Conheça o Carro
- exterior-personalidade-unica
- exterior-identificacao-visual
- exterior-elegancia-modernidade-esportividade
- exterior-farois-lanternas
- exterior-retrovisor-luz-pisca
- exterior-farois-neblina
- exterior-acabamento-preto
- exterior-spoiler-brake-light
- exterior-esguichos-ocultos
- interior-painel-duas-tonalidades
- interior-sofisticacao
- interior-exclusivo-painel
- interior-espaco-prestigio
- interior-porta-malas
- conforto-supervision-cluster
- conforto-ar-condicionado
- conforto-direcao-hidraulica
- conforto-volante-comandos
- audio-som-integrado
- audio-comandos-audio-volante
- audio-antena
- conveniencia-travamento-e-sistema-keyless
- conveniencia-computador-de-bordo
- conveniencia-acendimento-automatico-dos-farois
- conveniencia-vidros-eletricos-com-one-touch
- conveniencia-retrovisores-com-regulagem-eletrica
- conveniencia-ajuste-de-altura-do-banco-do-motorista
- conveniencia-espelho-cortesia
- conveniencia-gaveta-sob-o-banco
- conveniencia-porta-garrafas-de-serie
- conveniencia-porta-revistas-atras-dos-bancos-dianteiros
- conveniencia-luzes-de-leitura-com-porta-oculos
- conveniencia-porta-luvas-de-9-3-litros
- conveniencia-abertura-interna-da-tampa-de-combustivel
- seguranca-freios-abs
- seguranca-airbag-duplo-de-serie
- seguranca-alarme
- seguranca-cintos-com-pre-tensionador
- seguranca-sensor-de-estacionamento
- seguranca-refletores
- seguranca-estepe-dentro-do-porta-malas
- motor-motores
- motor-motores-16
- transmissao-cambio-automatico
- transmissao-cambio-manual
Esguicho dos Lavadores do Pára-brisa ocultos
O Novo HB20 possui um design pensado nos mínimos detalhes. Até os esguichos d’água dos lavadores do pára-brisa são posicionados de forma a não interferirem no design do capô.
CompartilharSpoiler e Brake Light
De série em todas as versões, o spoiler possui o break light integrado, que garante um visual esportivo e perfeitamente integrado ao desenho do Novo HB20.
CompartilharAcabamento em preto
O acabamento em preto da Coluna B realça o visual da lateral com modernidade e esportividade e já vem equipado de série nas versões Comfort Style e Premium*
* Exceto quando o carro é na cor preta.
Faróis de neblina
De série as versões Comfort Style e Premium. Além de oferecer maior visibilidade ao motorista, os faróis de neblina são complementares aos faróis. Com um visual esportivo, eles ainda oferecem mais segurança no trânsito e na estrada.
CompartilharRetrovisor com luz de pisca
De série nas versões Premium e Comfort Style. Os retrovisores elétricos contam com luz de pisca integrados, garantindo mais segurança para você e para os outros motoristas. Um toque sem igual e que valoriza ainda mais o design do novo HB20.
CompartilharFaróis e lanternas
Nas duas opções, máscara negra e prateada, o farol com escultura fluida oferece sofisticação e esportividade sem igual até hoje em carros da categoria. As lanternas traseiras também possuem um formato especialmente bem desenhado, resultando em uma personalidade única, exclusiva ao novo HB20.
CompartilharElegância, modernidade e esportividade
Maiores, as rodas de liga leve aro 15 garantem ainda mais esportividade ao Novo HB20 melhorando a dirigibilidade. Elas vêm de série na versão Premium. Já na versão Comfort Style, você conta com rodas de liga leve aro 14 nas versões Comfort e Comfort Plus, calotas aro 14.
CompartilharIdentificação visual
O Novo HB20 adota a nova identificação visual da Hyundai, que traz o nome do modelo na parte esquerda e a motorização identificada do lado direito. No centro, é possível encontrar o logo da marca, sinônimo de qualidade e confiança.
CompartilharPersonalidade única
O exterior do Novo HB20 é uma combinação sem igual de sofisticação, esportividade e fluidez. A visão frontal tem faróis alongados e para-choque agressivo. Já a lateral é volumosa, com vincos demarcados e linha de cintura mais alta, reforçando o dinamismo do modelo. A traseira possui um design único e inovador.
CompartilharAcabamentos na cor prata
Os acabamentos na cor prata transmitem o luxo e a sofisticação do Novo HB20. As versões Comfort Style e Premium contam com esse acabamento nas maçanetas internas e manopla do câmbio.
CompartilharSofisticação
Sofisticação sem igual. Volante e manopla revestidos em couro nas versões Premium.
CompartilharPorta-malas
São impressionantes 300 litros de espaço que oferecem variadas possibilidades de carga. Utilizando os bancos rebaixados, a capacidade do porta-malas aumenta para 900 litros.
CompartilharExclusivo painel central
A posição do sistema de áudio e do ar condicionado favorece um manuseio prático e de ótima visibilidade das informações. Além disso, a iluminação em tom azul oferece um toque sofisticado e moderno ao interior do carro. Já as saídas de ar possuem um design que acompanha a forma fluida do painel.
CompartilharEspaço e prestígio
O espaço interno do Novo HB20 é generoso, podendo comportar até 5 adultos confortavelmente. A versão automática ainda traz um descanso de braço para o motorista. A perfeita harmonia entre textura, tonalidade dos tecidos e painel garante um interior sem igual.
CompartilharPainel em duas tonalidades
Painel em preto e cinza. Requinte e exclusividade apenas para a versão Premium.
CompartilharAr condicionado com filtro de ar e cluster ionizer
O Ar Condicionado é um equipamento de série sem igual em todas as versões. As versões Premium contam com o exclusivo Cluster Ionizer. Ar sempre fresco por meio da liberação automática de íons negativos que esterilizam e desodorizam o ar no interior do veículo.
CompartilharDireção Hidráulica
De série para todas as versões.
CompartilharVolante com ajuste de altura e profundidade
As versões Comfort Style e Premium possuem volante com regulagem de altura e profundidade, ergonomia e conforto.
CompartilharSupervision Cluster
O exclusivo Painel Supervion Cluster é sem igual, deixando o interior do Novo HB20 sofisticado e esportivo. De série em todas as versões, fornece leitura clara e direta de cada informação e é acionado automaticamente ao girar a chave.
CompartilharAntena
De série para todas as versões com áudio.
CompartilharComandos de Áudio no Volante
Modernidade e tecnologia pra quem gosta de estar no controle. Os comandos de áudio no volante são de série para todas as versões com áudio e ficam em perfeita harmonia com o design do volante do Novo Hyundai HB20.
CompartilharConexão USB/iPod®/Auxiliar
Modernidade e tecnologia de série para todas as versões com áudio. Inclui entradas USB/iPod®/Auxiliar com Cabo iPod® Hyundai fornecido.
CompartilharSom Integrado ao Painel
O sistema de som de 2DIN é completamente integrado ao design do Painel.
CompartilharCambio Manual
A transmissão manual de 05 marchas possui engates perfeitos e curtos, privilegiando o conforto e as respostas rápidas.
CompartilharVerdadeiro Câmbio Automático
A transmissão automática de 04 marchas fornece aceleração contínua e trocas de marchas suaves.
CompartilharMotor Gamma 1.6 16V MPI Flex
O motor GAMMA 1.6 é o mais potente da categoria sem abrir mão da economia. Com bloco em alumínio, possui comando de válvulas variável (CVVT) que otimiza a mistura ar-combustível tanto em baixas quanto em altas rotações, promovendo melhora de performance e consumo. O resultado de tudo isso é um motor flex com excelente potência de 128 cavalos e um ótimo consumo tanto na cidade como na estrada.
CompartilharMotor Kappa 1.0 12V MPI Flex
O moderno motor KAPPA 1.0 de 3 cilindros foi desenvolvido para melhorar a performance e o consumo. Com bloco em alumínio, possui comando de válvulas variável (CVVT) que otimiza a mistura ar-combustível tanto em baixas quanto em altas rotações, promovendo melhora de performance e consumo. O resultado de tudo isso é um motor flex com excelente potência de 80 cavalos com etanol e um ótimo consumo tanto na cidade como na estrada, respondendo às necessidades de um condutor exigente.
CompartilharEstepe dentro
do porta-malas
Pensado e desenvolvido para as condições do mercado brasileiro, o tamanho do pneu e da roda do estepe são iguais aos originais. Este item é padrão em todas as versões. Na versão Premium, a roda do estepe é R15 em alumínio.
CompartilharRefletores
Além de complementar o design traseiro, os refletores traseiros ajudam na segurança do carro deixando-o mais visível à noite. Na parte inferior das portas dianteiras há um refletivo para maior segurança e visibilidade ao abrir a porta. Equipam de série todas as versões.
CompartilharSensor de
Estacionamento
Conte com a facilidade de estacionar com o auxílio dos sensores de estacionamento e evitar colisões inesperadas. Equipa de série a versão Premium.
CompartilharCintos com
Pré-Tensionador
De série para todas as versões, os cintos de segurança dianteiros com ajuste de altura e Pré-Tensionador diminuem a folga entre o usuário e o cinto no momento da colisão.
CompartilharAlarme
O alarme volumétrico é de série para a versão Premium. Já o alarme perimétrico equipa as demais versões que possuem o sistema keyless.
CompartilharAirbag Duplo
de série
O Novo HB20 possui airbag duplo de série para todas as versões. Maior segurança para o condutor e para o passageiro.
CompartilharFreios ABS
De série na versão Comfort Style e em todos os modelos 1.6, os freios dianteiros e traseiros são equipados com o sistema ABS e EBD, que distribuem eletronicamente a força de frenagem entre as rodas, garantindo mais segurança e equilíbrio.
CompartilharAbertura interna da
tampa de combustível
Todas as versões possuem a abertura do tanque de combustível por meio de um botão no interior do veículo.
CompartilharPorta-luvas de 9.3 litros
O porta-luvas do Novo HB20 possui um espaço sem igual de 9,3 litros. Muito mais comodidade para abrigar até objetos de maior tamanho.
CompartilharLuzes de leitura com Porta óculos
De série em todas as versões, as luzes de iluminação interna são de fácil acesso para o motorista e nas versões Comfort Style e Premium, incorporam um compartimento dedicado exclusivamente para a armazenagem de óculos sem causar danos às lentes.
CompartilharPorta-revistas atrás dos bancos dianteiros
O espaço é ideal para guardar revistas e outros objetos. Os bolsos ficam na parte traseira do encosto dos bancos frontais e vêm de série em todas as versões.
CompartilharMúltiplos porta objetos
No painel, no console e nas portas você encontra porta-garrafas e porta-objetos perfeitos para o armazenamento de pequenos utensílios do dia-a-dia.
CompartilharGaveta sob o banco
A gaveta sob o banco do motorista possui em generoso espaço, que aumenta a possibilidade de armazenamento de objetos com mais segurança e vem de série em todas as versões.
CompartilharEspelhos Cortesia
Espelho cortesia para passageiro e motorista com porta-cartão para uma melhor conveniência.
CompartilharAjuste de Altura
do Banco do Motorista
O banco do motorista, de série para todas as versões, tem regulagem de altura para maior comodidade de diferentes motoristas.
CompartilharPorta-objeto central com Conexão USB/iPod®/Auxiliar
Para todas as versões equipadas com sistema de som, o porta objeto central possui em seu interior as conexões USB/iPod®/Auxiliar, protegidas por uma tampa corrediça. Prático e seguro, é perfeito para o armazenamento de pequenos objetos do dia a dia.
CompartilharRetrovisores com regulagem elétrica
De série nas versões Premium e Comfort Style, a regulagem elétrica dos retrovisores traz ainda mais conveniência no novo HB20.
CompartilharVidros Elétricos
com One Touch
Os vidros elétricos nas 4 portas são de série a partir da versão Comfort Plus, e possuem a tecnologia One Touch, ou seja: com apenas um toque o vidro sobe e desce, garantindo mais conforto e segurança.
CompartilharAcendimento
automático dos faróis
Com acendimento automático dos faróis, o motorista tem mais segurança e conveniência ao anoitecer ou ao entrar em garagens e estacionamentos. Esta tecnologia equipa de série a versão Premium.
CompartilharComputador
de Bordo
O computador de bordo, localizado no Supervision Cluster, fornece informações como autonomia, consumo instantâneo e consumo médio, velocidade média e tempo de viagem. E o que é melhor: vem de série em todas as versões.
CompartilharTravamento
e Sistema Keyless
A chave estilo canivete tem comando de abertura e fechamento das portas. O travamento automático das portas acontece quando o carro atinge os 15 km/h e conta também com um sensor que ativa o sistema de destravamento em caso de acidente, liberando as portas. Ambos os diferenciais vêm de série a partir da versão Comfort Plus.
Compartilhar| HB20 | 1.0 | 1.6L Gamma Flex | ||||||||
| Versão | COMFORT | COMFORT PLUS | COMFORT STYLE | COMFORT | COMFORT PLUS | COMFORT STYLE | PREMIUM | |||
| Câmbio | Manual | Manual | Automático | Manual | Automático | |||||
| 1. Motor | ||||||||||
| Número de cilindros: | 03 em linha | 03 em linha | 03 em linha | 04 em linha | 04 em linha | 04 em linha | 04 em linha | 04 em linha | 04 em linha | |
| Posição do motor: | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | Transversal anterior | |
| Cilindrada total (cc): | 998 | 998 | 998 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | 1591 | |
| Potência máxima (cv): | 80 (E) | 75 (G)@6200rpm | 80 (E) | 75 (G) @6200rpm | 80 (E) | 75 (G) @6200rpm | 128 (E) | 122(G) @6000rpm | 128 (E) | 122(G) @6000rpm | 128 (E) | 122(G)@6000rpm | 128 (E) | 122(G) @6000rpm | 128 (E) | 122(G) @6000rpm | 128 (E) | 122(G) @6000rpm | |
| Torque máximo (kgf.m): | 10.2 (E) | 9.4 (G) @4500rpm | 10.2 (E) | 9.4 (G) @4500rpm | 10.2 (E) | 9.4 (G) @4500rpm | 16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
16.5 (E) @5000rpm | 16.0 (G) @4500rpm |
|
| Diâmetro X Curso do Pistão: | 71.0 X 84.0 | 71.0 X 84.0 | 71.0 X 84.0 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | 77 x 85.44 | |
| 2. Alimentação | ||||||||||
| Comando de válvula | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | DOHC CVVT | |
| Combustível: | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | Flex | |
| 3. Câmbio e Relação de Marchas | ||||||||||
| Número de marchas: | 5 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 4 a frente e 1 a ré | 5 a frente e 1 a ré | 4 a frente e 1 a ré | |
| 1ª | 3.727 | 3.727 | 3.727 | 3.615 | 3.615 | 3.615 | 2.919 | 3.615 | 2.919 | |
| 2ª | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 1.962 | 1.962 | 1.962 | 1.551 | 1.962 | 1.551 | |
| 3ª | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.000 | 1.286 | 1.000 | |
| 4ª | 0,964 | 0,964 | 0,964 | 0,971 | 0,971 | 0,971 | 0,713 | 0,971 | 0,713 | |
| 5ª | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | - | 0,774 | - | |
| Ré | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 2.480 | 3.545 | 2.480 | |
| Relação Final | 5.071 | 5.071 | 5.071 | 3.545 | 3.545 | 3.545 | 2.480 | 3.545 | 2.480 | |
| Embreagem (tipo): | Monodisco a seco | Monodisco a seco | Monodisco a seco | Monodisco a seco | Monodisco a seco | Monodisco a seco | - | Monodisco a seco | - | |
| 4. Sistema de freios | ||||||||||
| Estacionamento: | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | Alavanca com cabo mecânico | |
| Traseiro: | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | |
| Dianteiro: | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | Disco Ventilado | |
| 5. Rodas | ||||||||||
| Pneus: | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | |
| Aro: | 5.0J X 14 roda de aço | 5.0J X 14 roda de aço | 5.0J X 14 roda de liga leve | 5.0J X 14 roda de aço | 5.0J X 14 roda de aço | 5.0J X 14 roda de liga leve | 5.0J X 14 roda de liga leve | 5.5J X 15 roda de liga leve | 5.5J X 15 roda de liga leve | |
| 6. Dimensões externas | ||||||||||
| Capacidade do porta-malas (litros): | 300 | 900 (banco rebatido) |
300 | 900 (banco rebatido) |
300 | 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
300
| 900 (banco rebatido) |
|
| Tanque de combustível (litros): | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Comprimento do veículo (mm): | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | |
| Largura do veículo (mm): | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | |
| Altura do veículo (mm) : | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | 1.470 | |
| Entre-Eixos (mm): | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| Altura do solo (mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| 7. Desempenho | ||||||||||
| 0 a 100 km/h (Etanol | Gasolina) | 14.9 (15.9) | 14.9 (15.9) | 14.9 | 15.9 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 11.4 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 11.4 | |
| Velocidade máxima (Etanol | Gasolina) | 160 (157) | 160 (157) | 160 | 157 | 188 | 184 | 188 | 184 | 188 | 184 | 176 | 174 | 188 | 184 | 176 | 174 | |
|
E: Etanol G: Gasolina Lista sujeita a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas favor entrar em contato. |
||||||||||
| HB20 | 1.0 | 1.6L Gamma Flex | ||||||||
| Versão | COMFORT | COMFORT PLUS | COMFORT STYLE | COMFORT | COMFORT PLUS | COMFORT STYLE | PREMIUM | |||
| Câmbio | Manual | Manual | Automático | Manual | Automático | |||||
| 1. Segurança | ||||||||||
| Airbag duplo (motorista e passageiro) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Alarme perimétrico | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Alarme volumétrico com sensor de inclinação | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Alças de segurança | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Apoios de cabeça traseiros (2) e com regulagem de altura | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Barra de proteção nas portas | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Brake light | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Cintos de segurança dianteiros 3 pontos dianteiros retráteis e com pré-tensionadores. | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos com regulagem de altura | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Cintos de segurança laterais traseiros retráteis de 3 pontos e central fixo de 2 pontos | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Faróis de neblina | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Fixações Isofix® | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Freios ABS com EBD | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Refletores de segurança na parte inferior interna das portas dianteiras | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Refletores de segurança no para-choque traseiro (2X) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Sensor de destravamento das portas em caso de acidente | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Sensor de estacionamento traseiro | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Travamento central de porta e porta malas | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Travas elétricas + Trava automática das portas a 15 km/h | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| 2. Conforto e Conveniência | ||||||||||
| Acendimento automático dos faróis | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Apoia-braço central no banco do motorista | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | não equipado | serie | |
| Apoio de descanso para o pé esquerdo | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Aquecedor | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Ar-condicionado | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Aviso de abertura das portas | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Aviso de chave na ignição | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Banco do motorista com regulagem de altura | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Banco traseiro rebatível | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Banco traseiro rebatível e bipartido (60:40) | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Bancos dianteiros reclináveis | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Bolsa porta-revista no encosto dos bancos dianteiros | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Chave canivete com comando para abertura das portas e porta-malas | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Cinzeiro Portátil | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Comando interno de abertura do tanque de combustível | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Computador de Bordo (autonomia, consumo médio (km/l), consumo instantâneo (km/l),tempo de viagem, trip A e B) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Console central com porta-objetos | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Console entre os bancos dianteiros com porta-copos e porta-objetos | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Conta-giros | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Defletores (dianteiros e traseiros) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Desembaçador do vidro traseiro com ar quente etemporizador | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Direção Hidráulica | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Espelho no para-sol lados motorista e passageiro | serie | serie | não equipado | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Espelho no para-sol lados motorista e passageiro com iluminação | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Filtro de ar | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Função Cluster Ionizer | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Gancho para paletó localizado na alça de segurança atrás do motorista | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Ganchos no porta malas | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Gaveta abaixo do banco do motorista | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Hodômetro (total e parcial) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Iluminação do porta-malas | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Indicador gradual de temperatura da água | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Indicador gradual do nível de combustível | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Limpador e lavador do vidro dianteiro | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Limpador traseiro | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Luz de teto | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Luzes de leitura | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Painel Super Vision Cluster | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Porta-garrrafas com porta-objetos nas portas dianteiras e traseiras | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Porta-óculos | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Relógio digital | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Retrovisores externos na cor do veículo com repetidores laterais, ajuste elétrico e maçanetas na cor do veiculo | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Retrovisores externos na cor do veículo, com ajuste manual e maçanetas na cor do veiculo | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Retrovisores externos pretos com ajuste manual e maçaneta preta | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Tomada 12V | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Vidro elétrico do motorista com one touch (descida) para motorista | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Vidros elétricos one touch (subida e descida) e com comandos de abertura e fechamento através da chave canivete | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| 3. Estilo | ||||||||||
| Acabamento da coluna “B” na cor preta* | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento das portas dianteiras em tecido | não equipado | serie | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento das saídas de ar centrais e laterais na cor prata | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento em torno da alavanca de câmbio na cor prata | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento das saídas de ar centrais e laterais na cor prata e com detalhe na cor | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento do volante e manopla em couro | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Acabamento dos bancos em tecido - Azul Knit | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Acabamento dos bancos em tecido - Cinza Knit | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Acabamento dos bancos em tecido - Preto Woven | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Aerofólio traseiro | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Acabamento do botão da alvanca do freio de mão na cor cromada | não equipado | não equipado | serie | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Calotas Seoul | serie | serie | não equipado | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Faróis com moldura negra | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Faróis moldura em alumínio | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Grade frontal na cor Glossy Black | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Maçaneta interna na cor prata | não equipado | não equipado | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Painel em 1 tonalidade (preto) | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Painel em 2 tonalidades (preto e cinza) | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Palhetas do limpador de parabrisa tipo “aeroblade” | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Para-choques na cor do veículo | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| Rodas de aço + Pneus 175/70 R14 | serie | serie | não equipado | serie | serie | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | |
| Rodas de liga leve Octus + Pneus 175/70 R14 | não equipado | não equipado | serie | não equipado | não equipado | serie | serie | não equipado | não equipado | |
| Rodas de liga leve S-Wing + Pneus 185/60 R15 + estepe de liga-leve | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | não equipado | serie | serie | |
| Vidros verdes | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | serie | |
| 4. Sistema de áudio | ||||||||||
| Áudio Hyundai BTH**: Rádio 2 DIN com Bluetooth®, MP3, e conexões USB/AUX integrados, comando de áudio no volante, 04 auto-falantes e micro-antena no teto. | opcional | opcional | serie | opcional | opcional | serie | serie | opcional | opcional | |
